| Kategorie | Verkehrslandeplatz / Public Airfield |
|---|---|
| Betreiber | Aero-Club Osnabrück e. V. |
| Adresse | Zum Flugplatz 83 |
| Postleitzahl | D-49076 Osnabrück |
| Telefon | +49 (0)541 / 125240 |
| Telefax | +49 (0)541 / 128909 |
| info(at)atterheide.de buero(at)atterheide.de (Verwaltung) vorstand(at)atterheide.de (Vorstand) |
|
| Lage | 2.7 NM W Osnabrück |
| Nachtflug / NVFR | PPR |
| Luftfahrzeuge | Bis 5.700 kg |
| Helicopter | Ja |
| Motorsegler / GLDP | Ja |
| UL | PPR !!! |
| Öffnungszeiten | Ortszeiten / all times local !! |
| Sommer | 09:00-SS (spätestens/latest 20:00) |
| Winter | 10:00-SS |
| Weihnachten/Neujahr | DEC 24 10:00-13:00 PPR, 13:00-SS CLSD |
| DEC 25 CLSD | |
| DEC 26 10:00-SS PPR | |
| DEC 27 10:00-SS PPR | |
| DEC 28 10:00-SS PPR | |
| DEC 29 10:00-SS PPR | |
| DEC 30 10:00-SS PPR | |
| DEC 31 10:00-13:00 PPR, 13:00-SS CLSD | |
| JAN 01 10:00-13:00 CLSD, 13:00-SS PPR | |
| Andere Zeiten | PPR |
| Luftaufsicht | +49 (0)541 125 240 |
| PPR | +49 (0)541 125 240 |
| Zoll | PPR 24 HR, an Wochenenden bis Freitag 9:00 Uhr |
| Benzin | AVGAS, SuperPlus, JET A1 |
| Öl | ja (15 W 50) |
| Rufzeichen | Osnabrück Radio |
| Frequenz | 118.680 GE |
| Bremen Information | 119.825 |
| Langen Radar (süd) | 129.300 |
| Bremen Radar (nord) | 125.025 |
| GE NAV Aids | 294°/13 NM FROM ,OSN’ (114.30) |
| 040°/10 NM FROM ,MYN’ (371) | |
| Koordinaten | 52 17, 18 N / 07 58, 40 E |
| Platzrunde | S 1.000 ft Höhe (QNH) |
| Platzhöhe | 287 ft / 87 m |
| Piste 09 /27 | TKOF 800 m; LDG 800 m |
| Bemerkungen | Wohngebiete bitte meiden! |
| Restaurant | Restaurant & Café Leonardo +49 (0)541 128 999 |
| Flugwerft / LTB | Aeroteam GmbH Zum Flugplatz 83 49076 Osnabrück Mail: info@aeroteam.aero Web: www.aeroteam.aero Tel: +49 541 80099055 Fax: +49 541 80099056 |
| Flugschule | +49 (0)541 128 881 |
Gebührenordnung
Stand:1.4.2024
Landegebühren für LfZ mit erhöhtem Lärmschutz
| 0-1,2 t | max. 1,4 t | max. 2 t | max. 3 t | max. 4 t | max. 5 t | max. 5,7 t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,- € | 12,- € | 14,- € | 24,- € | 29,- € | 39,- € | 44,- € |
Die Landegebühr entfällt bei Treibstoffkauf von mind. 50 Liter bei Echo-Klasse.
Die Landegebühr reduziert sich um 50% bei nachgewiesenen Schulflügen, jedoch mindestens 5,- €
(maximal 5 Landungen pro Flugschüler)
Abstellgebühren
| 0-1,2 t | max. 1,4 t | max. 2 t | max. 3 t | max. 4 t | max. 5 t | max. 5,7 t |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,- € | 4,- € | 4,- € | 5,- € | 6,- € | 7,- € | 7,- € |
Änderungen vorbehalten.
Es gilt die jeweils aktuelle Preisliste in der Flugleitung!